23 race(s), 4 discarded
| Rank | Boat | Skipper | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | Total | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 70 | 47 |
| 2 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 1 | 1 | 2 | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 84 | 52 |
| 3 | ELDO (952) | Michel Roy | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 5 | 7 | 6 | 6 | 8DNS | 8DNS | 5 | 4 | 3 | 8DNC | 8DNC | 110 | 78 |
| 4 | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8DNF | 1 | 1 | 5 | 3 | 122 | 90 |
| 5 | Suzo (902) | Nick Ryan | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 123 | 91 |
| 6 | Rascal (96) | Lounoé Girard | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8DNC | 8DNC | 133 | 101 |
| 7 | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 8DNC | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 140 | 108 |
Wednesday, June 3
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 1 |
| 2 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 2 |
| 3 | ELDO (952) | Michel Roy | 3 |
| DNC | Rascal (96) | Lounoé Girard | 8 DNC |
| DNC | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 8 DNC |
| DNC | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 8 DNC |
| DNC | Suzo (902) | Nick Ryan | 8 DNC |
Wednesday, June 3
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 1 |
| 2 | ELDO (952) | Michel Roy | 2 |
| 3 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 3 |
| DNC | Rascal (96) | Lounoé Girard | 8 DNC |
| DNC | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 8 DNC |
| DNC | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 8 DNC |
| DNC | Suzo (902) | Nick Ryan | 8 DNC |
Wednesday, June 10
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 1 |
| 2 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 2 |
| 3 | ELDO (952) | Michel Roy | 3 |
| DNC | Rascal (96) | Lounoé Girard | 8 DNC |
| DNC | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 8 DNC |
| DNC | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 8 DNC |
| DNC | Suzo (902) | Nick Ryan | 8 DNC |
Wednesday, June 10
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ELDO (952) | Michel Roy | 1 |
| 2 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 2 |
| DNC | Rascal (96) | Lounoé Girard | 8 DNC |
| DNC | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 8 DNC |
| DNC | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 8 DNC |
| DNC | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 8 DNC |
| DNC | Suzo (902) | Nick Ryan | 8 DNC |
Wednesday, June 10
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 1 |
| 2 | ELDO (952) | Michel Roy | 2 |
| DNC | Rascal (96) | Lounoé Girard | 8 DNC |
| DNC | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 8 DNC |
| DNC | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 8 DNC |
| DNC | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 8 DNC |
| DNC | Suzo (902) | Nick Ryan | 8 DNC |
Wednesday, June 10
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ELDO (952) | Michel Roy | 1 |
| 2 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 2 |
| DNC | Rascal (96) | Lounoé Girard | 8 DNC |
| DNC | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 8 DNC |
| DNC | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 8 DNC |
| DNC | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 8 DNC |
| DNC | Suzo (902) | Nick Ryan | 8 DNC |
Wednesday, June 17
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 1 |
| 2 | Rascal (96) | Lounoé Girard | 2 |
| 3 | ELDO (952) | Michel Roy | 3 |
| DNC | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 8 DNC |
| DNC | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 8 DNC |
| DNC | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 8 DNC |
| DNC | Suzo (902) | Nick Ryan | 8 DNC |
Wednesday, June 17
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | ELDO (952) | Michel Roy | 1 |
| 2 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 2 |
| 3 | Rascal (96) | Lounoé Girard | 3 |
| DNC | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 8 DNC |
| DNC | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 8 DNC |
| DNC | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 8 DNC |
| DNC | Suzo (902) | Nick Ryan | 8 DNC |
Wednesday, June 17
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 1 |
| 2 | ELDO (952) | Michel Roy | 2 |
| 3 | Rascal (96) | Lounoé Girard | 3 |
| DNC | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 8 DNC |
| DNC | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 8 DNC |
| DNC | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 8 DNC |
| DNC | Suzo (902) | Nick Ryan | 8 DNC |
Wednesday, June 24
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzo (902) | Nick Ryan | 1 |
| 2 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 2 |
| 3 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 3 |
| 4 | Rascal (96) | Lounoé Girard | 4 |
| 5 | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 5 |
| DNC | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 8 DNC |
| DNC | ELDO (952) | Michel Roy | 8 DNC |
Wednesday, June 24
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 1 |
| 1 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 1 |
| 3 | Rascal (96) | Lounoé Girard | 3 |
| 4 | Suzo (902) | Nick Ryan | 4 |
| 5 | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 5 |
| DNC | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 8 DNC |
| DNC | ELDO (952) | Michel Roy | 8 DNC |
Wednesday, June 24
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 1 |
| 2 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 2 |
| 3 | Suzo (902) | Nick Ryan | 3 |
| 4 | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 4 |
| 5 | Rascal (96) | Lounoé Girard | 5 |
| DNC | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 8 DNC |
| DNC | ELDO (952) | Michel Roy | 8 DNC |
Saturday, July 4 12:20
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 1 |
| 2 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 2 |
| 3 | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 3 |
| 4 | Suzo (902) | Nick Ryan | 4 |
| 5 | ELDO (952) | Michel Roy | 5 |
| 6 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 6 |
| 8 | Rascal (96) | Lounoé Girard | 8 |
Saturday, July 4 13:15
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 1 |
| 2 | Suzo (902) | Nick Ryan | 2 |
| 4 | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 4 |
| 5 | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 5 |
| 6 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 6 |
| 7 | ELDO (952) | Michel Roy | 7 |
| 8 | Rascal (96) | Lounoé Girard | 8 |
Saturday, July 4 13:40
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 1 |
| 2 | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 2 |
| 3 | Rascal (96) | Lounoé Girard | 3 |
| 4 | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 4 |
| 5 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 5 |
| 6 | ELDO (952) | Michel Roy | 6 |
| 7 | Suzo (902) | Nick Ryan | 7 |
Saturday, July 4 14:30
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 1 |
| 2 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 2 |
| 3 | Rascal (96) | Lounoé Girard | 3 |
| 4 | Suzo (902) | Nick Ryan | 4 |
| 5 | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 5 |
| 6 | ELDO (952) | Michel Roy | 6 |
| 7 | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 7 |
Sunday, July 5 10:30
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 1 |
| 2 | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 2 |
| 3 | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 3 |
| 4 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 4 |
| 5 | Suzo (902) | Nick Ryan | 5 |
| 6 | Rascal (96) | Lounoé Girard | 6 |
| DNS | ELDO (952) | Michel Roy | 8 DNS |
Sunday, July 5 11:04
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 1 |
| 2 | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 2 |
| 3 | Suzo (902) | Nick Ryan | 3 |
| 4 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 4 |
| 5 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 5 |
| 7 | Rascal (96) | Lounoé Girard | 7 |
| DNS | ELDO (952) | Michel Roy | 8 DNS |
Sunday, July 5 12:18
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzo (902) | Nick Ryan | 1 |
| 3 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 3 |
| 4 | Rascal (96) | Lounoé Girard | 4 |
| 5 | ELDO (952) | Michel Roy | 5 |
| 6 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 6 |
| 7 | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 7 |
| DNF | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 8 DNF |
Sunday, July 5 13:00
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 1 |
| 2 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 2 |
| 3 | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 3 |
| 4 | ELDO (952) | Michel Roy | 4 |
| 5 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 5 |
| 7 | Suzo (902) | Nick Ryan | 7 |
| 8 | Rascal (96) | Lounoé Girard | 8 |
Sunday, July 5 13:51
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 1 |
| 2 | Rascal (96) | Lounoé Girard | 2 |
| 3 | ELDO (952) | Michel Roy | 3 |
| 4 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 4 |
| 5 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 5 |
| 7 | Suzo (902) | Nick Ryan | 7 |
| 8 | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 8 |
Wednesday, July 8
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 1 |
| 2 | Suzo (902) | Nick Ryan | 2 |
| 3 | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 3 |
| 4 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 4 |
| 5 | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 5 |
| DNC | Rascal (96) | Lounoé Girard | 8 DNC |
| DNC | ELDO (952) | Michel Roy | 8 DNC |
Wednesday, July 8
** Final **
| Rank | Boat | Skipper | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Suzo (902) | Nick Ryan | 1 |
| 2 | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 2 |
| 3 | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 3 |
| 4 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 4 |
| 5 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 5 |
| DNC | Rascal (96) | Lounoé Girard | 8 DNC |
| DNC | ELDO (952) | Michel Roy | 8 DNC |