25 race(s) — minimum participation: 17 (⅔)
| Spring series | Summer series | Fall series | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Boat | Skipper | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | C10 | C11 | C12 | C13 | C14 | C15 | C16 | C17 | C18 | C19 | C20 | C21 | C22 | C23 | R1 | R2 | Sailed | % |
| 1 | Ourson Rapide (231) | Matthew Wadham-Gagnon | 1 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | — | — | 17 | 86.1 |
| 2 | Vayu (316) | B. Whadham-Gagnon | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 25 | 68.7 |
| 3 | Jujube (303) | Clovis Roy-Bernier | 0DNC | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0DNF | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 | 63.3 |
| 4 | Suzo (902) | Nick Ryan | 0DNC | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0DNF | 16 | 57.5 |
| 5 | ELDO (952) | Michel Roy | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | — | — | — | 5 | 7 | 6 | 6 | 0DNS | 0DNS | 5 | 4 | 3 | — | — | 3 | 3 | 20 | 55.0 |
| 6 | Jazz (693) | Stéphane Lepage | 0DNC | 0DNC | 0DNC | 0DNC | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 | 13 | 53.1 |
| 7 | Rascal (96) | Lounoé Girard | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | — | — | 5 | 2 | 17 | 51.9 |
1st place = starters + 1 points, 2nd = starters, etc.; DNF/DSQ = 0; absence = race not counted. Below minimum participation, missed races count 0 points. Discards (struck out): worst result once the minimum is met, +1 per 5 races beyond it.